簡要描述:PA172058Human Serum Albumin (HRP)500 µg¥2,999 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo OSS00041G |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 500 μg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Human Serum Albumin (HRP)
PA14120 | PHF2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141202 | Nogo Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
PA141205 | VDAC2/3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141207 | STE20-related adaptor protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA141208 | Salt-inducible kinase 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141209 | Rictor | 100 µg | ¥2,999 |
PA14121 | Pierce(R) Anti-nNOS Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg | ¥4,499 |
PA141210 | Hepatitis A Cellular Receptor 1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141211 | IL-17BR | 200 µl | ¥4,499 |
PA141213 | PUMA delta/gamma | 0.1 MG | ¥2,999 |
PA141214 | Caspase 1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141215 | PMSA | 100 µg | ¥2,999 |
PA141216 | GABA-A Receptor gamma-3 | 200 µl | ¥2,999 |
PA14122 | Cyclin E2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141220 | Nogo-A/B | 200 µl | ¥2,999 |
PA141222 | Frizzled 8 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141224 | IRAK | 100 µg | ¥2,999 |
PA141225 | Golgi phosphoprotein 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141227 | APE1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141228 | AKAP associated Sperm Protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA14123 | Pierce(R) Anti-Cyclin E1 Rabbit Polyclonal Antibody, | 100 µg | ¥4,499 |
PA141231 | CaM Kinase II delta | 100 µl | ¥4,499 |
PA141232 | Tweak Receptor | 200 µl | ¥4,499 |
PA141233 | RISC | 200 µl | ¥2,999 |
PA141234 | MAPK9 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141235 | Pierce(R) TRAIL Receptor 2 Polyclonal Rabbit, 0.1 mg | 0.1 MG | ¥4,499 |
PA141236 | Prostate Stem Cell Antigen | 100 µg | ¥4,499 |
PA141237 | Avian Flu HA protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA141238 | Pierce(R) Anti-SMAD1/5/8/9 Rabbit Polyclonal Antibody, | 100 µg | ¥4,499 |
PA141239 | Pierce(R) Anti-SENP5 Rabbit Polyclonal Antibody, 200 uL. | 200 µl | ¥4,499 |
PA14124 | MCT1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141241 | p66a | 200 µl | ¥4,499 |
PA141242 | FLIP | 100 µg | ¥4,499 |
PA141243 | CaM Kinase ID beta | 100 µg | ¥4,499 |
PA141248 | Pellino 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141253 | SOCS5 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141255 | Nuclear Rec. Interacting Protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA141256 | HNLF | 100 µg | ¥2,999 |
PA141257 | LFITM3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141259 | Aldo-keto Reductase | 100 µg | ¥4,499 |
PA141260 | SENP2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141262 | PLS3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141263 | Lysyl Oxidase-like protein 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141264 | INHAT-2 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141265 | ATF2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141266 | BAFF | 100 µg | ¥2,999 |
PA141267 | Rap1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141269 | RAPTOR | 200 µl | ¥2,999 |
PA141270 | MAPRE1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141271 | TBLR1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141272 | TLR2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141274 | NAP-1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141275 | Golgin-67 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141276 | SARS Nucleocapsid Protein | 200 µl | ¥2,999 |
PA141282 | SARS 3b | 200 µl | ¥2,999 |
PA141283 | PRMT7 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141284 | TRIB2 | 100 µl | ¥4,499 |
PA141285 | TRAF7 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141288 | Homeobox Protein B13 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141289 | Hepatitis A Cellular Receptor 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14129 | Bcl-10 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141290 | Dicer | 100 µl | ¥4,499 |
PA141293 | Ski-Like Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141294 | LIG1 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141295 | Hepatitis A Cellular Receptor 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141298 | BIRC2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141299 | DR6 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14130 | ETR3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141301 | TPD-52 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141302 | BAG4 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141303 | CCR5 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141304 | Asb-2 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141305 | DAPK2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141306 | APEXL2 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141307 | G Protein-Coupled Rec. 83 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141308 | DRAK2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14131 | Rad17 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141310 | Carbonic Anhydrase IX Precursor | 100 µg | ¥4,499 |
PA141312 | SENP8 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141313 | Homeobox Protein C6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141317 | TRIAD3A | 100 µg | ¥4,499 |
PA141318 | RANK-L | 100 µg | ¥2,999 |
PA141319 | PLK1 | 200 µl | ¥2,999 |
PA14132 | Rad17 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141320 | NIK | 100 µg | ¥2,999 |
PA141321 | MAPK14 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141322 | INHAT-1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141323 | IL-18 Receptor accessory protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141324 | IKK epsilon | 100 µg | ¥2,999 |
PA141325 | Humanin | 100 µl | ¥4,499 |
PA141326 | Pierce(R) Anti-HMGA1 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg | ¥4,499 |
PA141327 | G protein beta subunit-like | 100 µg | ¥2,999 |
PA141328 | Farnesyltransferase | 100 µg | ¥2,999 |
PA141329 | Dicer | 100 µl | ¥2,999 |
PA14133 | Neurofilament, Heavy chain | 100 µg | ¥2,999 |
PA141331 | Pierce(R) Anti-beta Tubulin Polyclonal Rabbit Antibody, | 100 µg | ¥4,499 |
PA141332 | Apaf-1 Interacting Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141333 | p66b | 100 µg | ¥2,999 |
PA141335 | MA2 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141337 | IL-28 Receptor alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA141339 | RGS11 isoform 2 | 200 µl | ¥2,999 |
PA14134 | Pierce(R) Anti-PTCH Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg | ¥4,499 |
PA141340 | PHAPI2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141341 | UAP1L1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141342 | STK17B | 100 µg | ¥2,999 |
PA141343 | Prostate-Specific Membrane Antigen | 100 µl | ¥4,499 |
PA141345 | PRDM5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141346 | Kinesin 4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141347 | Kinesin 4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141348 | IKBa | 100 µl | ¥2,999 |
PA141349 | Homeobox Protein B8 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14135 | PTCH 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141350 | Homeobox Protein B8 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141351 | c-Rel | 100 µl | ¥4,499 |
PA141353 | CARMA1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141354 | AXL Receptor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141355 | AXL Receptor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141357 | Phospho-p73 pTyr99 | 20 µg | ¥4,499 |
PA141358 | Unc-5 homolog C | 100 µl | ¥2,999 |
PA141359 | TRIB3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14136 | FKLF | 100 µl | ¥2,999 |
PA141360 | TLR13 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141362 | Hepatitis A Cellular Receptor 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141363 | Gamma-Glutamyl hydrolase | 100 µg | ¥2,999 |
PA141364 | ENIGMA/LIM mineralization protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141365 | CYP4F3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141366 | c-Rel | 100 µl | ¥4,499 |
PA141367 | Aldo-keto Reductase | 100 µl | ¥2,999 |
PA141369 | West Nile Virus Envelope | 100 µg | ¥4,499 |
PA14137 | Frizzled 7 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141370 | TRIB1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141371 | RAPTOR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141372 | mTOR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141373 | Prion Protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA141374 | Aminolevulinate delta-synthase 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141375 | SARS Spike Protein | 200 µl | ¥2,999 |
PA141376 | SARS Nucleocapsid Protein | 200 µl | ¥2,999 |
PA141377 | CCR3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14138 | SFRP5 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141381 | UBE2V1a | 100 µg | ¥2,999 |
PA141382 | TIGAR | 100 µg | ¥4,499 |
PA141383 | STAT1A/B | 100 µg | ¥4,499 |
PA141384 | SIGIRR | 200 µl | ¥2,999 |
PA141385 | SARS Spike Protein | 200 µl | ¥2,999 |
PA141386 | SARS Nucleocapsid Protein | 200 µl | ¥2,999 |
PA141388 | RAX | 100 µg | ¥2,999 |
PA141389 | RANK | 100 µg | ¥4,499 |
PA14139 | Alien | 100 µg | ¥2,999 |
PA141390 | PRMT5 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141391 | Nurim | 100 µg | ¥2,999 |
PA141392 | NIFK | 200 µl | ¥2,999 |
PA141393 | MSH2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141394 | MBD1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141395 | Importin 9 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141396 | Homeobox Protein 11 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141397 | Pierce(R) Anti-G Protein-Coupled Rec. 77 Rabbit Polyclonal | 100 µg | ¥4,499 |
PA141398 | FPR1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141399 | DR3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141400 | Chaperonin | 100 µg | ¥4,499 |
PA141401 | CD4 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141402 | SMC4 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141403 | BRD4 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141404 | GRP78 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141405 | TMS1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141406 | SIGIRR | 100 µg | ¥2,999 |
PA141407 | RGS6 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141408 | Rad1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141409 | NIFK | 200 µl | ¥2,999 |
PA141410 | MST1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141411 | MEK2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141412 | IL-21 Receptor | 100 µg | ¥4,499 |
PA141413 | MAPK3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141414 | c-ETS1 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141415 | Caspase 9 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141416 | Asb-3 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141418 | SOX7 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141419 | SOX6 | 100 µl | ¥4,499 |
PA14142 | Artemin | 100 µg | ¥2,999 |
PA141420 | SMARCA1 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141424 | RDM1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141425 | Phospho-Retinoblastoma pSer807/811 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141427 | PRAME | 100 µg | ¥4,499 |
PA141428 | PLS3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141429 | PIMT | 100 µl | ¥2,999 |
PA141430 | PAX8 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141432 | MEKK6 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141433 | MAPK10 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141434 | Phospho-MAPK pTyr204 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141435 | Phospho-Jun pSer63 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141437 | IL-19 | 100 µl | ¥4,499 |
PA141438 | Homeobox Protein B9 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141439 | Homeobox Protein A5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14144 | CD28 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141440 | Homeobox Protein A5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141441 | Homeobox Protein A10 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141443 | DOK-5 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141444 | Dicer | 100 µl | ¥2,999 |
PA141445 | CKLF1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141446 | CARMA1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141447 | SMC4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141448 | CaM Kinase I | 100 µl | ¥4,499 |
PA141449 | Bcl-2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14145 | GABA Receptor Associated Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141450 | TLR10 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141451 | PLAU | 100 µg | ¥2,999 |
PA141452 | MST3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141453 | Dicer | 100 µl | ¥2,999 |
PA141455 | ATF6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141457 | ZNF198 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141458 | Wnt10B | 100 µg | ¥4,499 |
PA141459 | Wnt1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14146 | GABA Rec. Assoc. Protein Subunit 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141464 | UCHL1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141465 | UCHL1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141466 | Ubiquitin-conjugate enzyme Apollon | 100 µl | ¥2,999 |
PA141467 | UBE2V2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141468 | Trk-Fused gene protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA141469 | TRH-R | 100 µg | ¥2,999 |
PA14147 | GABA Receptor Associated Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141470 | TRF4-1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141471 | Transcription Factor EB | 100 µl | ¥2,999 |
PA141472 | Transcription Factor EB | 100 µl | ¥2,999 |
PA141473 | Transcription Factor EB | 100 µl | ¥2,999 |
PA141474 | RANK-L | 100 µg | ¥4,499 |
PA141476 | TRAF6BP | 100 µl | ¥2,999 |
PA141477 | Trace Amine-Associated Receptor 1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141479 | TLR5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141480 | TLR2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141481 | TLR13 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141483 | TLR13 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141485 | TLR11 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141486 | TIM-3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141487 | TIGAR | 100 µg | ¥2,999 |
PA141488 | Tao | 100 µg | ¥2,999 |
PA141489 | TAK1 binding protein 3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141490 | SWAP70 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141492 | SUMO6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141496 | Somatostatin Receptor 5 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141498 | BAG4 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141499 | SNRPA1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14150 | ACT | 100 µg | ¥2,999 |
PA141500 | SMOH | 100 µg | ¥4,499 |
PA141501 | Smallpox A27L | 100 µg | ¥4,499 |
PA141502 | Smallpox A27L | 100 µg | ¥2,999 |
PA141503 | Smallpox B5R | 100 µg | ¥4,499 |
PA141504 | Smallpox B5R | 100 µg | ¥2,999 |
PA141505 | Smallpox B5R | 100 µg | ¥2,999 |
PA141506 | Pierce(R) Anti-SMAD7 Rabbit Polyclonal Antibody, 200 ul | 200 µl | ¥4,499 |
PA141507 | Pierce(R) Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug | 100 µg | ¥4,499 |
PA141509 | DIABLO | 100 µg | ¥2,999 |
PA141510 | Ski-like protein | 100 µl | ¥2,999 |
PA141512 | SENP2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141513 | SARS Spike Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141514 | SARS Spike Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141516 | SAPK interacting proten 1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141517 | SAE2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141519 | RUNX2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141520 | RhoGAP1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141521 | RGS8 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141522 | RGS7 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141524 | RGS20 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141527 | RGS20 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141528 | RGS18 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141532 | Pierce(R) Anti-Relaxin receptor 1/LGR7 Rabbit Polyclonal | 100 µg | ¥4,499 |
PA141533 | RIPK3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141534 | RAMP | 100 µl | ¥2,999 |
PA141535 | RAMP | 100 µl | ¥4,499 |
PA141536 | RAPTOR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141537 | RAPTOR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141538 | RAPTOR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141539 | RAPTOR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141540 | Rictor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141541 | Rictor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141542 | Rictor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141543 | CRADD | 100 µg | ¥2,999 |
PA141545 | Phospho-RAD17 pSer647 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141546 | PML | 100 µl | ¥2,999 |
PA141547 | PML | 100 µl | ¥4,499 |
PA141548 | PRKR | 100 µg | ¥4,499 |
PA141549 | PRKR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141550 | PRKR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141551 | PRKR | 100 µl | ¥2,999 |
PA141552 | PRDM4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141553 | PRDM2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141554 | PRDM1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141555 | PRDM1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141556 | PLK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141557 | Phospho-Paxillin | 100 µl | ¥4,499 |
PA141560 | Pelli&3 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141562 | PAX5 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141563 | PARC | 100 µl | ¥2,999 |
PA141564 | PACSIN 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141565 | p73 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141566 | p70 S6 Kinase | 100 µg | ¥4,499 |
PA141567 | p65-cleaved | 100 µg | ¥2,999 |
PA141568 | Phospho-NFkB pSer276/281 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141569 | OSCAR | 100 µg | ¥4,499 |
PA141571 | Nurim | 100 µl | ¥2,999 |
PA141573 | NFkB p65 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141574 | NFkB p50 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141575 | Neurotensin Receptor 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141576 | Neuropeptide Y Receptor 2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141577 | NANOG | 100 µg | ¥4,499 |
PA141578 | Myeloid-Assoc.DifferentiationMarker | 100 µg | ¥2,999 |
PA141579 | MutL protein homolog 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141581 | MTA2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141582 | MSH2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141583 | MRE11 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141584 | EPA6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141585 | MIZF | 200 µl | ¥4,499 |
PA141586 | MD-1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141587 | LBP | 100 µl | ¥2,999 |
PA141588 | Lim-1 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141589 | Lifeguard | 100 µg | ¥2,999 |
PA141590 | CD97 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141591 | Kinesin 4a | 100 µl | ¥2,999 |
PA141592 | Kinesin 4a | 100 µl | ¥2,999 |
PA141593 | Kinesin 4a | 100 µl | ¥2,999 |
PA141596 | IRAK2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141597 | IL-27 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141598 | Importin 9 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141599 | Importin 8 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141600 | Importin 11 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141601 | IL-32 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141602 | IL-27 Receptor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141603 | IL-27 Receptor | 100 µl | ¥2,999 |
PA141604 | IL-27 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141605 | IL-23 Receptor | 100 µl | ¥4,499 |
PA141606 | IL-22 Receptor alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA141607 | IL-22 Receptor alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA141608 | Phospho-IKBa pTyr42 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141609 | IKBa | 100 µg | ¥2,999 |
PA141610 | Humanin | 100 µl | ¥4,499 |
PA141612 | Homeobox Protein B9 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141613 | Homeobox Protein A13 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141614 | Histone H2B | 200 µl | ¥2,999 |
PA141615 | HEK7 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141616 | HEK4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141617 | HEK3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141618 | HEK11 | 200 µl | ¥2,999 |
PA14162 | IKK gamma | 100 µg | ¥4,499 |
PA141620 | GRIM-19 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141621 | G Protein-Coupled Rec. 65 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141622 | G Protein-Coupled Rec. 109B | 100 µg | ¥4,499 |
PA141623 | GAD65 | 100 µL | ¥4,499 |
PA141625 | G Protein-Coupled Rec. 83 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14163 | IKAP | 100 µg | ¥2,999 |
PA141632 | FAM3C | 100 µg | ¥2,999 |
PA141633 | Exportin-4 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141634 | Exportin-1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141635 | EPA4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141636 | EPA3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141638 | DUSP8 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141639 | DUSP8 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14164 | IKAP | 100 µg | ¥2,999 |
PA141640 | DUSP19 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141641 | DUSP19 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141642 | DUSP13 (human isoforms 1-3) | 100 µg | ¥2,999 |
PA141643 | DUSP13 (human isoform 3) | 100 µg | ¥2,999 |
PA141644 | DUSP11 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141645 | DUSP11 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141647 | DRAM | 100 µg | ¥4,499 |
PA141648 | DOK-6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141649 | DOK-6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141650 | DOK-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141652 | Dicer | 100 µl | ¥2,999 |
PA141653 | Dicer | 100 µl | ¥2,999 |
PA141654 | Dicer | 100 µl | ¥2,999 |
PA141657 | Decoy TRAIL Rec.1&2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141658 | DAP3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14166 | HLM | 100 µg | ¥2,999 |
PA141662 | Chaperonin | 100 µg | ¥2,999 |
PA141663 | CCCTC-binding factor | 100 µg | ¥2,999 |
PA141668 | CAP-G | 100 µl | ¥2,999 |
PA141669 | SMC2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14167 | FLASH | 100 µg | ¥4,499 |
PA141670 | SMC2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141671 | SMC2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141672 | SMC4 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141673 | Prion Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141676 | BMF | 100 µl | ¥4,499 |
PA141679 | Bcl-rambo | 200 µl | ¥2,999 |
PA14168 | FLASH | 100 µg | ¥4,499 |
PA141680 | BCLAF1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA141682 | cleaved BAD | 200 UL | ¥2,999 |
PA141683 | BAD | 100 µg | ¥2,999 |
PA141684 | BAD | 100 µg | ¥2,999 |
PA141685 | Avian Flu HA protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141686 | Avian Flu HA protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141687 | Aurora Serine/Threonine Kinase | 100 µg | ¥2,999 |
PA141689 | Asb-11 | 200 µl | ¥2,999 |
PA141690 | Aurora A/B | 100 µg | ¥4,499 |
PA141691 | Amyloid Precursor Protein | 100 µl | ¥2,999 |
PA141692 | BIRC6 | 100 µl | ¥4,499 |
PA141693 | Apaf-1 Interacting Protein 2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141694 | Apaf-1 Interacting Protein 1&2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141695 | Anthrax Protective Antigen | 200 µl | ¥2,999 |
PA141696 | Aminolevulinate delta-synthase 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141697 | Amine Oxidase Domain 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141698 | Amine Oxidase Domain 2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141699 | AKR1B10 | 100 µl | ¥2,999 |
PA141700 | AKT3 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141701 | PCD8 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141703 | Acid phosphatase 1 (isoform b) | 100 µg | ¥2,999 |
PA141704 | Acid phosphatase 1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA141705 | Vesicle APC-Binding Protein | 100 µg | ¥2,999 |
PA141706 | MAPRE1 (Azide Free) | 100 µg | ¥4,499 |
PA14171 | TRAIL | 100 µg | ¥4,499 |
PA14172 | TRAIL | 100 µg | ¥2,999 |
PA14173 | NKIAMRE | 100 µg | ¥4,499 |
PA14174 | NKIAMRE | 100 µg | ¥2,999 |
PA14175 | MUC12 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14177 | p8 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14178 | p8 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14179 | SHANK1a | 100 µg | ¥2,999 |
PA14180 | SHANK1a | 100 µg | ¥4,499 |
PA14181 | Resp. Syncytial Virus (A2 Strain) | 100 µg | ¥4,499 |
PA14182 | Pierce(R) Anti-Resp. Syncytial Virus (B1 Strain) Rabbit | 100 µg | ¥4,499 |
PA14183 | Resp. Syncytial Virus M2 Protein | 100 µg | ¥4,499 |
PA14185 | CDKN1A | 100 µg | ¥4,499 |
PA14190 | G Protein-Coupled Rec. 44 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14192 | BRAF35 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14193 | MMP-9 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14194 | MMP-9 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14195 | NFATc1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14196 | NFATc1 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14198 | NFATc2 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14201 | CD100 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14202 | CD100 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14203 | ETL | 100 µg | ¥2,999 |
PA14207 | BIRC7 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14209 | Bcl-G (long) | 100 µg | ¥4,499 |
PA14210 | Bcl-G (long) | 100 µg | ¥2,999 |
PA14211 | Kallikrein-15 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14212 | Kallikrein-15 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14216 | beta-3 Defensin | 100 µg | ¥2,999 |
PA14217 | Prostate Apoptosis Response-4 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14218 | TAZ | 100 µg | ¥4,499 |
PA14221 | ELF3 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14223 | hADNP | 100 µg | ¥2,999 |
PA14224 | Neuropeptide FF 1 Receptor | 100 µg | ¥2,999 |
PA14226 | JAM | 100 µg | ¥2,999 |
PA14227 | EIF5A2 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14229 | Kidins220 | 100 µg | ¥4,499 |
PA14230 | Prostein | 100 µg | ¥4,499 |
PA14231 | PSDR1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA14233 | IRTA1 | 100 µg | ¥2,999 |
PA14234 | Kallikrein-4 | 100 µg | ¥2,999 |
