簡要描述:安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學兩個領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。agilent銷售銷售銷售 Stainless Nut
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
agilent銷售銷售銷售 Stainless Nut
agilent銷售銷售銷售 Stainless Nut
安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學兩個領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。
上海易匯生物科技有限公司擁有強大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們*時間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經(jīng)理:Q821536999
上海易匯生物科技有限公司銷售銷售
00000001600L | Tube 16.5ml 130X17mm Polypropylen | 2,353.64 | 58 |
007-1175 | Cable Adapter, PWR/RS232/XFRMR for ADM | 1,227.28 | 58 |
0100-0050 | Cap, 1/16inch stainless steel | 575.36 | 58 |
0100-0053 | Stainless Nut 1/16 in | 95.12 | 58 |
0100-0057 | 1/8inch Nut, SST | 68.44 | 58 |
0100-0058 | Nut 1/8inch Tubing Brass | 25.52 | 58 |
0100-0071 | Plug, 1/8inch, Stainless | 209.96 | 58 |
0100-0073 | 1/8in SST Tube with 1/16in Reducer | 495.32 | 58 |
0100-0088 | Tee, 1/4 inch, brass | 360.76 | 58 |
0100-0089 | 1/4inch Union Tee, SST | 990.64 | 58 |
0100-0090 | Tee, 1/8 inch Brass | 360.76 | 58 |
0100-0091 | Union elbow, 1/8inch brass | 236.64 | 58 |
0100-0092 | Elbow 1/8inch Stainless | 403.68 | 58 |
0100-0110 | 1/8inch Male Connector, Brass | 98.60 | 58 |
0100-0111 | 1/8inch Male Connector, 316 SST | 415.28 | 58 |
0100-0118 | 1/8inch x 1/4inch brass tubing connector | 191.40 | 58 |
0100-0119 | 1/4inch x 1/4inch brass tubing connector | 207.64 | 58 |
0100-0121 | 1/8 x 1/4 stainless steel reducing union | 575.36 | 58 |
0100-0124 | Union SS 1/16inch tubing | 879.28 | 58 |
0100-0126 | Fitting-Union 1/8-in-metal tubing-DIA | 559.12 | 58 |
0100-0128 | Union, tubing 1/4inch | 575.36 | 58 |
0100-0132 | Union, bulkhead 1/8inch | 303.92 | 58 |
0100-0133 | 1/8inch Bulkhead Union, 316 SST | 1,327.04 | 58 |
0100-0161 | 1/8 Union Cross Brass | 400.20 | 58 |
0100-0208 | 1/4 inch Male Connector,Brass | 138.04 | 58 |
0100-0241 | Union, 1/8 - 1/16 Reducing Union | 437.32 | 58 |
0100-0420 | Adapter, 1/8inch - 1/8inch Brass | 111.36 | 58 |
0100-0542 | TEE, 1/8 SS | 702.96 | 58 |
0100-0549 | NW 20/25 Clamping Ring | 139.20 | 58 |
0100-0680 | Tee, 1/16 inch, brass | 344.52 | 58 |
0100-0782 | Tee, 1/16 inch SS Tube OD | 1,849.04 | 58 |
0100-0900 | Union, 1/16in. SS zero dead volume | 1,092.72 | 58 |
0100-0929 | Nut, Male 1/16inch | 303.92 | 58 |
0100-0969 | 1/16inch Tee, 316 SST, Low Dead Volume | 2,931.32 | 58 |
0100-0985 | CROSS, BRASS | 461.68 | 58 |
0100-0996 | Cross 1/8inch Stainless | 1,201.76 | 58 |
0100-1107 | 1/8 id Front Ferrule Graph Vespel, 10PK | 702.96 | 58 |
0100-1189 | Connector, Male 1/8 x 1/4 | 303.92 | 58 |
0100-1224 | Flow cell UV 10mm 30uL round ap. 1/pk. | 7,516.80 | 58 |
0100-1225 | Flow cell UV 10mm 80uL round ap. 1/pk | 7,121.24 | 58 |
0100-1259 | Plastic Fitting | 29.00 | 58 |
0100-1315 | Plug, 1/16in, SS | 439.64 | 58 |
0100-1316 | Union, 1/16inch Brass | 191.40 | 58 |
0100-1324 | Ferrule, 1/4 GPH 10/PK | 425.72 | 58 |
0100-1325 | Ferrule, 1/8 GPH 10/PK | 425.72 | 58 |
0100-1326 | Ferrule, 1/16inch GPH 10/PK | 425.72 | 58 |
0100-1327 | Ferrule, 1/4 vespel 10/PK | 829.40 | 58 |
0100-1328 | Ferrule 1/8 Vespel 10/PK | 805.04 | 58 |
0100-1329 | FTG-Ferrule 1/16 Vespel | 676.28 | 58 |
0100-1331 | Ferl 1/4 inch VG-1 15pct graphite 10/PK | 676.28 | 58 |
0100-1332 | Ferrule, 1/8 10/PK | 676.28 | 58 |
0100-1333 | Ferrule, 1/16inch 10/PK | 676.28 | 58 |
0100-1342 | Ferrule, 1/8 to 1/16 Vespel 10/PK | 709.92 | 58 |
0100-1344 | Ferrule, 1/8 to 1/16 reducer 10/PK | 676.28 | 58 |
0100-1365 | Ferrules, PTFE 1/8inch | 201.84 | 58 |
0100-1372 | Ferrules, 1/8 No hole 10/PK | 476.76 | 58 |
0100-1375 | Ferrules, 1/16 PTFE 10/PK | 201.84 | 58 |
0100-1378 | Ferrules, PTFE 1/4inch 10/PK | 201.84 | 58 |
0100-1379 | Ferrules, VG-2 1/16 10/PK | 553.32 | 58 |
0100-1381 | Ferrules, 1/16 to 0.4mm VG-2 10/PK | 553.32 | 58 |
0100-1383 | Ferrules, 1/16inch to 0.8mm 10/PK | 553.32 | 58 |
0100-1389 | Ferrule,PTFE for COC syringe 9301-0658 | 401.36 | 58 |
0100-1490 | 1/16inch Ferrule set SST | 154.28 | 58 |
0100-1511 | Nut-Counter Bore, 1/16 in. | 207.64 | 58 |
0100-1512 | 1/16 inch Ferrule, Polyimide | 230.84 | 58 |
0100-1513 | Column to valve polyimide liner, 0.53mm | 290.00 | 58 |
0100-1514 | Column to valve polyimide liner, 0.32mm | 269.12 | 58 |
0100-1515 | Bulkhead union, 1/16-1/16 | 578.84 | 58 |
0100-1516 | Fitting-Fingertight PEEK for 1/16in | 252.88 | 58 |
0100-1527 | Bulkhead union .320 | 575.36 | 58 |
0100-1597 | NW20/25 Co-Seal | 341.04 | 58 |
0100-1619 | 1/16in Union, SST,.010in Thru Hole ZDV | 1,584.56 | 58 |
0100-1631 | Fitting-Tube in-Line Plastic | 570.72 | 58 |
0100-1710 | Mounting tool for flangeless nut | 122.96 | 58 |
0100-1847 | Fitting-Adapter female-to-male 1000PSI | 190.24 | 58 |
0100-1849 | Rotor seal, Tefzel for G1313 | 1,155.36 | 58 |
0100-1850 | Stator for 0101-0921 valve | 4,736.28 | 58 |
0100-1852 | Isolation seal for 0101-0920/1 valves | 368.88 | 58 |
0100-1921 | Sample loop, 100ul | 585.80 | 58 |
0100-1922 | Sample Loop, 20ul | 523.16 | 58 |
0100-1923 | Sample Loop, 10ul | 570.72 | 58 |
0100-1924 | Sample Loop, 50ul | 553.32 | 58 |
0100-2087 | Rotor seal, Vespel, 3-grooves for u-LC | 2,500.96 | 58 |
0100-2088 | Rotor seal, Vespel, 2-grooves for u-LC | 2,500.96 | 58 |
0100-2144 | 1/8inch Ball Valve | 936.12 | 58 |
0100-2175 | Rheflex fittings, PEEK, color 10/PK | 970.92 | 58 |
0100-2195 | Stator head for 0101-1267 valve | 6,360.28 | 58 |
0100-2231 | Rotor seal, PEEK, 2-groove for 0101-0921 | 1,945.32 | 58 |
0100-2233 | Rotor seal, PEEK, 3-groove for 0101-0920 | 1,888.48 | 58 |
0100-2298 | Adapter, PEEK int. 1/4-28 to ext. 10-32 | 269.12 | 58 |
0100-2410 | Union, PEEK for 1/8 od tubing | 265.64 | 58 |
0100-2415 | Seal-Rotor-Vespel 5-Groove 0.65in OD | 2,205.16 | 58 |
0100-2441 | ZDV union, PEEK, with Fittings | 534.76 | 58 |
0100-2595 | Polymide ferrule,5/pk,0.50mm,0.80mm | 683.24 | 58 |
0100-2637 | SS Nut and Ferrule 1/8in for sw.valve | 482.56 | 58 |
0100-2846 | Barb connector straight thru 4.8 - 2.4mm | 45.24 | 58 |
0100-2848 | Barb connector straight-through 2.4mm-ID | 45.24 | 58 |
0101-0030 | Soap Film Flow Meter 10ml | 1,187.84 | 58 |
0101-0113 | Flowmeter 100ml | 1,788.72 | 58 |
0101-0282 | Sample loop 500ul | 542.88 | 58 |
0101-0299 | Sample loop 1ml | 542.88 | 58 |
0101-0300 | Sample loop 2ml | 714.56 | 58 |
0101-0301 | Sample loop 5cc volume | 1,004.56 | 58 |
0101-0302 | Sample loop 10cc volume | 1,340.96 | 58 |
0101-0303 | Sample loop .250cc | 429.20 | 58 |
0101-0304 | Sample loop, 25uL | 939.60 | 58 |
0101-0355 | Valve-Metering 2000 PSI MAX straight | 3,887.16 | 58 |
0101-0376 | LOOP, 10 UL | 585.80 | 58 |
0101-0377 | LOOP, 20 UL | 508.08 | 58 |
0101-0378 | LOOP, 50 UL | 868.84 | 58 |
0101-0379 | LOOP, 100 UL | 892.04 | 58 |
0101-0532 | 7um filter/holder assembly | 2,026.52 | 58 |
0101-0584 | Valve 6-port low-Volume 300 PSIG Nitron | 9,270.72 | 58 |
0101-0585 | Valve, 10P GC | 10,516.56 | 58 |
0101-0594 | Splitter, 1:1 ratio | 2,054.36 | 58 |
0101-0595 | Splitter, 10:1 ratio | 2,179.64 | 58 |
0101-0620 | Rotor seal Tefzel | 1,854.84 | 58 |
0101-0623 | Rotor seal, Vespel for manual injector | 1,349.08 | 58 |
0101-0624 | Stator face assembly for Rheodyne 7125 | 3,766.52 | 58 |
0101-0626 | Rotor seal, Vespel for autosampler | 1,476.68 | 58 |
0101-0666 | Sample loop ,100ul | 871.16 | 58 |
0101-0921 | Injection Valve 400bar | 14,903.68 | 58 |
0101-0946 | 4-port repl valve WE,400 psi,225C | 16,745.76 | 58 |
0101-0947 | 4-port valve WT series, 300 psi, 350C | 9,980.64 | 58 |
0101-0954 | Nickel Sample Loop, 1.0mL | 1,607.76 | 58 |
0101-0955 | Nickel Sample Loop, 2.0mL | 1,086.92 | 58 |
0101-0956 | Nickel sample loop, 0.25mL | 1,607.76 | 58 |
0101-0957 | Nickel sample loop, 0.50mL | 1,607.76 | 58 |
0101-1001 | Reducing Filter | 1,379.24 | 58 |
0101-1050 | Injection valve for 1100 u-LC System | 19,840.64 | 58 |
0101-1219 | 1ml sample loop, SS | 1,202.92 | 58 |
0101-1226 | Sample loop, PEEK, 20ml | 5,906.72 | 58 |
0101-1227 | Sample loop, PEEK, 10ml | 2,598.40 | 58 |
0101-1228 | Sample loop, PEEK, 5ml (3725) | 3,642.40 | 58 |
0101-1229 | Sample loop, PEEK, 2ml (3725) | 1,473.20 | 58 |
0101-1230 | Sample loop, PEEK, 5ml | 2,629.72 | 58 |
0101-1231 | Manual prep injection valve, PEEK | 27,464.16 | 58 |
0101-1232 | Manual prep injection valve, SS | 37,256.88 | 58 |
0101-1234 | Sample loop, PEEK, 2ml | 2,335.08 | 58 |
0101-1235 | Sample loop, PEEK, 1ml | 1,113.60 | 58 |
0101-1236 | Sample loop, PEEK, 500ul | 1,330.52 | 58 |
0101-1237 | Sample loop, PEEK, 200ul | 1,178.56 | 58 |
0101-1238 | Sample loop, PEEK, 50ul | 490.68 | 58 |
0101-1239 | Sample loop, PEEK, 20ul | 821.28 | 58 |
0101-1240 | Sample loop, PEEK, 10ul | 476.76 | 58 |
0101-1241 | Sample loop, PEEK, 5ul | 559.12 | 58 |
0101-1242 | Sample loop, PEEK, 100ul | 559.12 | 58 |
0101-1243 | Sample loop, SS, 5ml (7725) | 2,868.68 | 58 |
0101-1244 | Sample loop, SS, 2ml (7725) | 1,657.64 | 58 |
0101-1245 | Sample loop, SS, 1ml | 1,140.28 | 58 |
0101-1246 | Sample loop, SS, 500ul (7725) | 692.52 | 58 |
0101-1247 | Sample loop, SS, 200ul (7725) | 614.80 | 58 |
0101-1248 | Sample loop, SS, 5ul | 618.28 | 58 |
0101-1249 | Sample loop, SS, 5ml (7125/7010) | 2,234.16 | 58 |
0101-1250 | Sample loop, SS, 2ml (7125/7010) | 1,220.32 | 58 |
0101-1251 | Sample loop, SS, 500ul (7125/7010) | 1,060.24 | 58 |
0101-1252 | Sample loop, SS, 200ul (7125/7010) | 940.76 | 58 |
0101-1253 | Manual injection valve PEEK, (9725i) | 16,861.76 | 58 |
0101-1254 | Rhebuild kit for 7725 Series | 3,010.20 | 58 |
0101-1255 | Rotor Seal PEEK, for 7125,7125i | 2,057.84 | 58 |
0101-1256 | Rotor seal, PEEK, for 7010/7000/7040 | 2,123.96 | 58 |
0101-1258 | Rebuild kit for 7750-030 valve | 4,684.08 | 58 |
0101-1290 | Rebuild kit, G1159A column select valve | 4,614.48 | 58 |
0101-1358 | Maintenance Kit | 4,588.96 | 58 |
0101-1359 | Rebuild kit G1157A column regen valve | 5,358.04 | 58 |
0101-1360 | Rebuild Kit | 4,994.96 | 58 |
0101-1361 | Rotor seal, Vespel for 0101-1343 | 2,898.84 | 58 |
0101-1362 | Stator 2 pos/10 port dual-sided MBB | 13,464.12 | 58 |
0101-1390 | Stator, DuraLife, 10 port valve | 11,535.04 | 58 |
0101-1398 | Gas regulator He, hi purity s/less steel | 28,269.20 | 58 |
0101-1399 | Gas regulator H2, hi purity s/less steel | 28,269.20 | 58 |
0101-1400 | Gas regulator Ar, hi purity s/less steel | 28,269.20 | 58 |
0101-1411 | Rotor seal,single groove for 6 position | 1,709.84 | 58 |
0101-1415 | Rotor Seal 2ps/10pt QC, PEEK, P: A/B | 5,402.12 | 58 |
0101-1416 | Rotor Seal 2ps/6pt RC IV, P: A/B | 5,244.36 | 58 |
0101-1421 | Stator 10 port micro valve max 600 bar | 19,613.28 | 58 |
0101-1422 | Injection valve,max 600 bar 2pos/6port | 25,540.88 | 58 |
0101-1472 | 14-port valve UWE,Hastelloy C,400psi,225 | 28,133.48 | 58 |
0101-1473 | 14-port valve UWE series, 400 psi, 225C | 21,703.60 | 58 |
0101-1535 | Gas reg. H2 for ICP-MS, 2 stage, 15 psi | 4,499.64 | 58 |
0101-1536 | Gas reg. He for ICP-MS, 2 stage, 15 psi | 4,499.64 | 58 |
0101-1537 | Gas reg. O2 for ICP-MS, 2 stage, 15 psi | 4,499.64 | 58 |
01046-60105 | Cable, Universal Data | 519.68 | 58 |
01080-83202 | Blanking Nut 1/16inch stainless steel | 548.68 | 58 |
01100-68000 | 1100 Quat/ALS Stay-Fit Maintenance Pack | 6,431.04 | 58 |
01100-68001 | 1100 Quat/ALS/VWD Stay-Fit Maint. Pack | 10,985.20 | 58 |
01100-68002 | 1100 Bin/ALS Stay-Fit Maintenance Pack | 7,636.28 | 58 |
01100-68003 | 1100 Bin/ALS/DAD Stay-Fit Maint. Pack | 15,205.28 | 58 |
01100-68004 | 1100 Quat/WPS Stay-Fit Maintenance Pack | 8,038.80 | 58 |
01100-68005 | 1100 Quat/WPS/VWD Stay-Fit Maint. Pack | 12,459.56 | 58 |
01100-68006 | 1100 Bin/WPS Stay-Fit Maintenance Pack | 9,377.44 | 58 |
01100-68007 | 1100 Bin/WPS/DAD Stay-Fit Maint. Pack | 16,745.76 | 58 |
013-3039-1 | Sample holder with aperture, 1/pk | 2,945.24 | 58 |
0350-1402 | ChromTrac identifiers, color, 20/PK | 569.56 | 58 |
0460-0186 | Tape, glass, roll | 635.68 | 58 |
0460-1266 | Pipe Thread Sealant Tape, 1/4inch Wide | 269.12 | 58 |
0535-0046 | Nut, syringe, removable needle, H | 129.92 | 58 |
05921-21170 | Column nut, inlet with long ferrules | 265.64 | 58 |
05971-80101 | Electron multiplier | 22,868.24 | 58 |
05971-80102 | Electron multiplier for 5972A/71A | 15,965.08 | 58 |
05980-60051 | Cloth, lint free 15/PK | 752.84 | 58 |
07673-40180 | Diffusion caps for 4ml vials, 12/PK | 258.68 | 58 |
0890-1761 | 1/16in od 0.02in id 0.5mm PEEK tubing | 237.80 | 58 |
0890-1762 | 1/16in x.010in x 5 ft Tubing, PEEK, Blue | 237.80 | 58 |
0890-1763 | 1/16 od 0.007 id (0.18mm) 1.5m PEEK tbng | 285.36 | 58 |
0890-1915 | 1/16in x..005in x 5 ft Tubing, PEEK, Red | 342.20 | 58 |
0890-1921 | Tube Peek .03in id | 470.96 | 58 |
0890-1962 | Tubing-flexible 0.97-in-Cuff-ID 1.02-in- | 2,367.56 | 58 |
0905-0103 | O-ring, 2-108, Fluorocarbon, Black | 96.28 | 58 |
0905-0938 | RING, SEALING | 193.72 | 58 |
0905-1145 | O-Ring 12PK, Fluorocarbon | 258.68 | 58 |
0905-1516 | O-ring, Viton, 30mm | 122.96 | 58 |
1000-0544 | Rectangular cell UV 10mm 3.5mL open 2/pk | 2,598.40 | 58 |
1002-0218 | Inner tube bio-dis (amber) | 1,756.24 | 58 |
1002-0396 | Paddle Assy, CP | 5,469.40 | 58 |
10030100 | Neutral Density filter kit, un-certified | 4,421.92 | 58 |
10030200 | Holmium oxide/Didymium glass filter kit | 6,063.32 | 58 |
1005-1671 | Tubing Assy,Flared,Ret Cannula(8),VK8000 | 4,641.16 | 58 |
1005-1687 | Tubing Assy,Flared,Samp Can Vlv,3x3,8000 | 2,847.80 | 58 |
1005-1688 | Tubing Assy,Flared,Ret Can Vlv,3x3,8000 | 2,918.56 | 58 |
1005-1780 | Tubing Assy,2L,Samp Cannula(8),8000 | 6,069.12 | 58 |
1005-1786 | Tubing Assy,Samp/Return (8),Vseries | 9,752.12 | 58 |
1005-1920 | TUBING ASSY,1L,SAMP AND RET(6),708DS | 14,070.80 | 58 |
1005-1921 | TUBING ASSY,1L,SAMP AND RET(8),708DS | 18,271.16 | 58 |
1005-1922 | TUBING ASSY,2L,SAMP AND RET(6),708DS | 15,637.96 | 58 |
1005-1923 | TUBING ASSY,2L,SAMP AND RET(8),708DS | 19,576.16 | 58 |
1005-1952 | Tubing Assy,BioDis(8),F/Lure to SmplCann | 5,991.40 | 58 |
1005-1953 | Tubing Assy,BioDis(8),M/Lure to M1/4-28 | 3,832.64 | 58 |
1005-1954 | Tubing Asy,BioDis(8),F1/4-28 to Ret Cann | 6,027.36 | 58 |
110289290 | Capillary assembly for PSD-95, 1/pk | 796.92 | 58 |
110291390 | Assembly, capillary rinse GTA, 1/pk | 904.80 | 58 |
110533590 | Constant pressure head bottle, SIPS 1/pk | 1,917.48 | 58 |
110585790 | Tee piece assembly, 3 way, SIPS 20, 1/pk | 6,507.60 | 58 |
110612200 | Assy, large specimen, Cary 4/5 dra, 1/p | 1,653.00 | 58 |
110651090 | Tee piece assembly, 2 way, SIPS 10, 1/pk | 6,507.60 | 58 |
110677500 | Neutral density attenuator 1.5 Abs. 1/pk | 800.40 | 58 |
110713990 | Deuterium UV lamp Cary 4/5/6000i, 1/pk | 5,235.08 | 58 |
110715400 | D2 Lamp,pre-aligned,325/335,1/pk | 9,426.16 | 58 |
110743300 | Assy Back Pressure Regulator 40 PSI | 3,151.72 | 58 |
110744200 | Loom LC,analog cable 325/335 assy,1/pk | 1,292.24 | 58 |
110766690 | Constant press head bottle 1L, SIPS 1/pk | 1,917.48 | 58 |
110800900 | Lamp, assembly, 1/pk | 1,524.24 | 58 |
11-1226 | Tubing Kit,8 Sets of 2 Tubes,TotSol | 15,958.12 | 58 |
11-1300 | Flow Cell only, 10 mm, for Cary 50/60 | 9,052.64 | 58 |
11-1301 | Flow Cell only, 0.2 mm, for Cary 50/60 | 13,348.12 | 58 |
11-1302 | Flow Cell only, 0.5 mm, for Cary 50/60 | 13,348.12 | 58 |
11-1305 | Flow Cell only, 5 mm, for Cary 50/60 | 10,096.64 | 58 |
11-1310 | Flow Cell only, 2 mm, for Cary 50/60 | 10,096.64 | 58 |
11-1315 | Flow Cell only, 1 mm, for Cary 50/60 | 10,096.64 | 58 |
11-1320 | Tubing kit, dual pathlength Total Sol(9) | 15,198.32 | 58 |
11-1425 | Fiber Optic Probe,2m,w/o Tip,7000/708DS | 32,983.44 | 58 |
11-1426 | Fiber Optic Probe,2m,w/o Tip,Vseries | 32,983.44 | 58 |
11-1429 | 1 mm removable tip | 8,269.64 | 58 |
11-1430 | 2 mm removable tip | 8,269.64 | 58 |
11-1435 | 5 mm removable tip | 8,269.64 | 58 |
11-1440 | 10 mm removable tip | 8,269.64 | 58 |
11-1445 | 20 mm removable tip | 8,269.64 | 58 |
11-1450 | 4 mm removable tip | 6,905.48 | 58 |
118020790 | Holmium oxide filter, 1/pk | 4,000.84 | 58 |
12-0301 | Conv kit 200ml,FB,E-Series(set of 1) | 10,037.48 | 58 |
12-0310 | Conv Kit,100ml,7000/7010/705,w/o Paddle | 4,698.00 | 58 |
12-0312 | 200ml Conversion kit 7020/S(1 set) | 10,108.24 | 58 |
12-0314 | 200ml Conversion kit 7025(1 set) | 12,885.28 | 58 |
12-0318 | 200ml Conversion Kit E-Series (Set of 1) | 9,883.20 | 58 |
12-0464 | Cover(only)Basket-Auto Start | 296.96 | 58 |
12-1350 | PADDLE BASKET SUPPORT RACK | 3,227.12 | 58 |
12-1352 | Storage Rack,Spin On/Off Shafts | 3,512.48 | 58 |
12-1360 | ROTATING CYLINDER, APPARATUS 6 | 14,392.12 | 58 |
12-1361 | ROTATING CYLINDER, APP 6 (for E-Series) | 13,026.80 | 58 |
12-1370 | Cuprophan membrane, 10 sheets, 126X345mm | 2,741.08 | 58 |
12-1371 | APP 6, ROTATING CYLINDER, SPIN ON/OFF | 6,122.48 | 58 |
12-1371V | Ver App 6 Rotating Cylinder,Spin on/off | 20,953.08 | 58 |
12-1372 | ROTATING CYLINDER 25MM OD,SPIN ON/OFF | 5,671.24 | 58 |
12-1372V | VER ROTATING CYL,25MM OD,SPIN ON/OFF | 20,431.08 | 58 |
12-1450 | 250mL Vessel Adapter Kit,Set of 6,708DS | 63,652.68 | 58 |
12-1451 | 250mL Vessel Adapter Kit,Set of 8,708DS | 84,024.60 | 58 |
12-1452 | Glass Vessel,250mL TruAlign,for CP | 3,143.60 | 58 |
12-1500 | VESSEL,DVH,1L TRUALIGN W/COLLAR,709DS | 2,194.72 | 58 |
12-1500V | Ver Vessel,DVH,1L TA W/Collar,709DS | 3,749.12 | 58 |
12-1501 | Vacuum-formed vessel, 1L, TruAlign | 4,674.80 | 58 |
12-1502 | Vacuum-formed vessel, 1L, EaseAlign | 4,080.88 | 58 |
12-1503 | Vacuum-formed vessel, 1L, TruCenter | 4,674.80 | 58 |
Dec-66 | Float-A-Lyzer holder, for use w/ App 1 | 2,708.60 | 58 |
Dec-67 | Float-A-Lyzer holder, for use w/ App 2 | 3,252.64 | 58 |
Dec-68 | Float-A-Lyzer holder, for use w/ App 3 | 1,944.16 | 58 |
Dec-69 | Stationary Basket 8 Mesh Square | 4,141.20 | 58 |
Dec-00 | BASKET, 40 MESH 381 MICRON | 1,495.24 | 58 |
12-2100V | VK Verified Bskt, 40Msh W/Cert | 3,488.12 | 58 |
Dec-02 | Mini bskt 40 msh 381 Micron(bskt only) | 2,977.72 | 58 |
Dec-05 | BASKET, 40 MESH,381 Micron GOLD PLATE | 5,232.76 | 58 |
Dec-10 | BASKET, 40 MESH, PTFE COATED | 4,602.88 | 58 |
Dec-15 | Basket, 3 fin assy,40 MSH 381micron | 3,594.84 | 58 |
Dec-20 | BASKET, 20 MESH 864 Micron | 2,444.12 | 58 |
Dec-25 | BASKET, 10 MESH 1905 Micron | 2,444.12 | 58 |
12-2125V | VK Verified 10 Mesh Dissolution Basket | 4,627.24 | 58 |
Dec-30 | BASKET, SLOTTED, SUPPOSITORY | 2,444.12 | 58 |
Dec-46 | BASKET,325X2300 MESH 5 Micron | 6,893.88 | 58 |
Dec-51 | BASKET,270 MESH 53 Micron | 6,893.88 | 58 |
Dec-52 | BASKET,150X150 MESH 104 Micron | 5,943.84 | 58 |
Dec-54 | BASKET,100 MESH 140 Micron | 5,943.84 | 58 |
Dec-55 | BASKET,50 MESH 280 Micron | 4,924.20 | 58 |
Dec-65 | Bskt,Metformin Vert Sample Holder,Large | 2,575.20 | 58 |
Dec-70 | Bskt,Metformin Vert Sample Holder,Small | 2,575.20 | 58 |
Dec-80 | Bolus basket 20 Mesh 864 Micron | 5,385.88 | 58 |
Dec-85 | Bolus basket 40 Mesh 381 Micron | 4,924.20 | 58 |
Dec-91 | Stationary Quad Bskt w/Shft,8mesh,708DS | 3,571.64 | 58 |
Dec-00 | CAPSULE WEIGHT, 316 SS .032DIA 50FT WIRE | 1,958.08 | 58 |
Dec-50 | CAPSULE WEIGHT, VK, 3 PRONG | 392.08 | 58 |
Dec-55 | CAPSULE WEIGHT, ROBOTIC TYPE | 699.48 | 58 |
Dec-56 | Capsule wght,robtc typeW/stl insert prng | 937.28 | 58 |
Dec-70 | Sinker basket JP13 | 2,823.44 | 58 |
Dec-00 | BENT CANNULA W/LUER, 4.75in | 1,542.80 | 58 |
Dec-10 | BENT CANNULA W/LUER, 7.75in | 2,219.08 | 58 |
Dec-15 | Bent Cannula W/Adjustable Gauge 4.75 | 2,219.08 | 58 |
Dec-16 | Bent Cannula W/Adjustable Gauge 7.75 | 2,918.56 | 58 |
Dec-17 | Adj gauge kit for 4.75in cann. W/O cann. | 853.76 | 58 |
Dec-18 | Adj gauge kit for 7.75in cann. W/O cann. | 853.76 | 58 |
Dec-19 | Cannula PEEK Low Vol. | 1,150.72 | 58 |
Dec-21 | Cannula w/ Adj Gauge, 4.75 in., 708/709 | 1,470.88 | 58 |
Dec-22 | Cannula w/ Adj Gauge, 7.75 in., 708/709 | 1,470.88 | 58 |
Dec-23 | Adj Gauge w/o Cannula, 4.75 in., 708/709 | 474.44 | 58 |
Dec-24 | Adj Gauge w/o Cannula, 7.75 in., 708/709 | 474.44 | 58 |
Dec-30 | GLASS SYRINGE, 20cc | 2,064.80 | 58 |
Dec-00 | ENHANCER CELL, 4cm. sq | 7,581.76 | 58 |
Dec-01 | Enhancer cell 2 cm. sq. | 7,581.76 | 58 |
Dec-02 | Enhancer cell 0.5 cm. sq. | 7,581.76 | 58 |
Dec-05 | ENHANCER CELL KIT(4cm. sq.) | 9,491.12 | 58 |
Dec-15 | ADJUSTMENT TOOL, ENHANCER CELL | 1,720.28 | 58 |
Dec-20 | Align tool, 4 cm sq Enhancer Cell, 1 cm | 1,625.16 | 58 |
Dec-21 | Align tool, 2 cm sq Enhancer Cell, 1 cm | 1,625.16 | 58 |
Dec-22 | Align tool, 0.5 cm sq Enhanc. Cell, 1 cm | 1,625.16 | 58 |
Dec-50 | Wghtdhldr(for susp)5.72cmOD 2.52cmIDPTFE | 3,630.80 | 58 |
Dec-55 | Insert,cup(17.5X8.2Dp)ForSusp(for12-4050 | 2,598.40 | 58 |
Dec-60 | Insert,cup(20X8.2Dp)mmForSusp(for12-4050 | 2,918.56 | 58 |
